NYHED - Plantedatabase
Velkommen til Geografisk Haves Plantedatabase. Her kan du søge i vores plantesamling på forskellig vis. Måske er du nysgerrig efter at vide, hvad der vokser i det geografiske område Japan eller Krydderurtehaven? Eller måske vil du vide om vi har en helt bestemt rose i haven – og hvor i haven den befinder sig. Svaret finder du lige her.
Du kan med fordel benytte dig af de nedenstående filtre (familie, slægt, art, sort, bed og/eller område) for at indsnævre din søgning. Tabellen opdateres med det samme ud fra dine valgte filtre. Du kan også lave en direkte søgning på det du leder efter.
HUSK at du kan nulstille filtre ved at vælge “All” igen. Dette bør gøres hver gang en helt ny søgning igangsættes.
Eksempel: Hvad er der i bed 150?
1) Du starter med at trykke på filteret “Bed” og vælger 150 i rullemenuen.

2) Herefter opdateres tabellen og planterne fra bed 150 listes op.
1) Du starter med at trykke på filteret “Bed” og vælger 150 i rullemenuen.

2) Herefter opdateres tabellen og planterne fra bed 150 listes op.
Eksempel: Hvor finder jeg kejsertræerne?
1) Du starter med at trykke på “Search” og skriver “Kejsertræ”.

2) Herefter opdateres tabellen og det ses at kejsertræerne er at finde i Det Geografiske Område Kina i bed 9 og 21.
1) Du starter med at trykke på “Search” og skriver “Kejsertræ”.

2) Herefter opdateres tabellen og det ses at kejsertræerne er at finde i Det Geografiske Område Kina i bed 9 og 21.
Eksempel: Hvad hedder østamerikansk hemlock på latin?
1) Du starter med at trykke på “Search” og skriver “Østamerikansk hemlock”.

2) Herefter opdateres tabellen og det ses at østamerikansk hemlock hedder “tsuga canadensis” på latin.
1) Du starter med at trykke på “Search” og skriver “Østamerikansk hemlock”.

2) Herefter opdateres tabellen og det ses at østamerikansk hemlock hedder “tsuga canadensis” på latin.

Latinsk navn | Dansk navn | Familie | Slægt | Art | Sort / varietet | Bed | Geografisk område | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulbergia natalensis? o | Amaryllidaceae | Tulbergia | natalensis? | o | 903 | Væksthus 3 | staude | |
Tradescantia sp. o | vandrende jødeblomst | Commeliniaceae | Tradescantia | sp. | o | 903 | Væksthus 3 | staude |
Oxalis triangularis o | sommerfuglekløver | Oxalidaceae | Oxalis | triangularis | o | 903 | Væksthus 3 | staude |
Passiflora caerula o | passionsblomst | Passifloraceae | Passiflora | caerula | o | 903 | Væksthus 3 | staude |
Juniperus oxcycedrus ssp macocarpa o | Cuppressaceae | Juniperus | oxcycedrus ssp macocarpa | o | 903 | Væksthus 3 | vedplanter | |
Dahlia imperialis o | trædahlia | Asteraceae | Dahlia | imperialis | o | 903 | Væksthus 3 | staude |
Clivia miniata o | klivia | Amaryllidaceae | Clivia | miniata | o | 903 | Væksthus 3 | staude |
Cytisus x racemosus o | stuevisse | Fabaceae | Cytisus | x racemosus | o | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Clematis sp. o | klematis | Ranunculaceae | Clematis | sp. | o | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Campsis radicans o | trompetblomst | Bignoniaceae | Campsis | radicans | o | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Clematis x Hagleys Hybrid | klematis | Ranunculaceae | Clematis | x | Hagleys Hybrid | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Camellia japonica Dr. Tinsley | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Dr. Tinsley | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Camellia japonica Adolphe Audusson | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Adolphe Audusson | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Camellia japonica Brushfield Yellow | Kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Brushfield Yellow | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Buxus sp. o | buksbom | Buxaceae | Buxus | sp. | o | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Begonia labordei o | Begoniaceae | Begonia | labordei | o | 903 | Væksthus 3 | staude | |
Araucaria heterophylla o | stuegran | Arucariaceae | Araucaria | heterophylla | o | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Aralia chinensis o | havearalie | Araliaceae | Aralia | chinensis | o | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Aralia chinensis Rocks | havearalie | Araliaceae | Aralia | chinensis | Rocks | 903 | Væksthus 3 | vedplanter |
Quercus ilex o | steneg | Fagaceae | Quercus | ilex | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Griselinia littoralis o | Griseliniaceae | Griselinia | littoralis | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter | |
Melicytus crassifolius o | Violaceae | Melicytus | crassifolius | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter | |
Cestrum purpureum o | hammerbusk | Solanaceae | Cestrum | purpureum | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Fuchsia procumbens Tivoli | Onagraceae | Fuchsia | procumbens | Tivoli | 902 | Væksthus 2 | vedplanter | |
Camellia japonica R. L. Wheeler | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | R. L. Wheeler | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia japonica ssp rusticana Kasuga Yama | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica ssp rusticana | Kasuga Yama | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia japonica Merriless | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Merriless | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Arisaema sp. o | snabelkalla | Araceae | Arisaema | sp. | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Camellia japonica General Leclerc | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | General Leclerc | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Anigozanthos sp. o | kængurupote | Haemodoraceae | Anigozanthos | sp. | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Zantedeshia aethiopica o | hvid kalla | Araceae | Zantedeshia | aethiopica | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Oxalis tetraphylla o | lykkekløver | Oxalidaceae | Oxalis | tetraphylla | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Osmanthus armathus o | Oleaceae | Osmanthus | armathus | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter | |
Ophiopogon planiscapus Nigrescens | slangeskæg | Asparagaceae | Ophiopogon | planiscapus | Nigrescens | 902 | Væksthus 2 | staude |
Ophiopogon japonicus o | japansk slangeskæg | Asparagaceae | Ophiopogon | japonicus | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Lirope mucari o | druelilje | Asparagaceae | Lirope | mucari | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Hydrangea macrophylla o | hortensia | Hydrangeaceae | Hydrangea | macrophylla | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Iris japonica o | iris | Iridaceae | Iris | japonica | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Fuchsia procumbens Tivoli | tivolilygte | Onagraceae | Fuchsia | procumbens | Tivoli | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Hedychium gardnerianum o | fakkelblomst | Zingiberaceae | Hedychium | gardnerianum | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Fuchsia encliandra ssp. Microphylla o | Onagraceae | Fuchsia | encliandra ssp. Microphylla | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter | |
Doryanthes palmeri o | australsk lanseplante | Doryanthaceae | Doryanthes | palmeri | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Eriobotryn japonica o | japanmispel | Rosaceae | Eriobotryn | japonica | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Cyrtanthus sp. o | buelilje | Amaryllidaceae | Cyrtanthus | sp. | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Clivia minimata o | Amaryllidaceae | Clivia | minimata | o | 902 | Væksthus 2 | staude | |
Crosomia hybrid o | montbretia | Iridaceae | Crosomia | hybrid | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Clethra arborea o | Clethraceae | Clethra | arborea | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter | |
Camellia x cuspidata Spring Festival | kamelia | Theaceae | Camellia | x cuspidata | Spring Festival | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Clematis sp. o | klematis | Ranunculaceae | Clematis | sp. | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia x Scentuous | kamelia | Theaceae | Camellia | x | Scentuous | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia x Red Crystal | kamelia | Theaceae | Camellia | x | Red Crystal | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia x Satan´s Robe | kamelia | Theaceae | Camellia | x | Satan´s Robe | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia sp. o | kamelia | Theaceae | Camellia | sp. | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia sasanqua Rainbow | kamelia | Theaceae | Camellia | sasanqua | Rainbow | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia sinensis o | tebusk | Theaceae | Camellia | sinensis | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia x Mary Phoebe Taylor | kamelia | Theaceae | Camellia | x | Mary Phoebe Taylor | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia japonica Noblissima | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Noblissima | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia japonica Imbricata Rubra | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Imbricata Rubra | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia x Inspiration | kamelia | Theaceae | Camellia | x | Inspiration | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Camellia japonica Dronning Ingrid | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Dronning Ingrid | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Begonia labordei o | Begoniaceae | Begonia | labordei | o | 902 | Væksthus 2 | staude | |
Camellia japonica Adolphe Audusson | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Adolphe Audusson | 902 | Væksthus 2 | vedplanter |
Begonia aff asperifolia o | Begoniaceae | Begonia | aff asperifolia | o | 902 | Væksthus 2 | staude | |
Begonia aff asperifolia o | Begoniaceae | Begonia | aff asperifolia | o | 902 | Væksthus 2 | staude | |
Anemone nemorosa o | skovanemone | Ranunculaceae | Anemone | nemorosa | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Agapanthus campanulatus o | klokkeskærmlilje | Amaryllidaceae | Agapanthus | campanulatus | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Akebia quinata o | Lardizabelaceae | Akebia | quinata | o | 902 | Væksthus 2 | vedplanter | |
Agapanthus africanus o | afrikansk skærmlilje | Amaryllidaceae | Agapanthus | africanus | o | 902 | Væksthus 2 | staude |
Podocarpus sp. o | sydtaks | Podocarpaceae | Podocarpus | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Tsuga yunnanensis o | kinesisk hemlock | Pinaceae | Tsuga | yunnanensis | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Osmanthus delavayi o | Oleaceae | Osmanthus | delavayi | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Myrtus communis o | almindelig myrte | Myrtaceae | Myrtus | communis | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Ophiopogon planiscapus Nigrescens | slangeskæg | Asparagaceae | Ophiopogon | planiscapus | Nigrescens | 901 | Væksthus 1 | staude |
Mentha requienii o | fruemynte | Lamiaceae | Mentha | requienii | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Lonicera sp. o | gedeblad | Caprifoliaceae | Lonicera | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Magnolia grandiflora o | Magnoliaceae | Magnolia | grandiflora | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Lilium regale hybrid | kongelilje | Liliaceae | Lilium | regale | hybrid | 901 | Væksthus 1 | staude |
Ligustrum japonicum Rotundifolium | japansk liguster | Oleaceae | Ligustrum | japonicum | Rotundifolium | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Lagerstromia speciosa o | Lytraceae | Lagerstromia | speciosa | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Itea ilicifolia o | Iteaceae | Itea | ilicifolia | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Gynostemma pentaphullum o | Curcubitaceae | Gynostemma | pentaphullum | o | 901 | Væksthus 1 | staude | |
Geranium madraense o | storkenæb | Geraniaceae | Geranium | madraense | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Fuchsia encliandra ssp. Microphyllum | fuchsia | Onagraceae | Fuchsia | encliandra | ssp. Microphyllum | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Fuchsia x Kolding Perle | fuchsia | Onagraceae | Fuchsia | x | Kolding Perle | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Feijoa sellowiana o | ananas guava | Myrtaceae | Feijoa | sellowiana | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Euphorbia sp. o | vortemælk | Euphorbiaceae | Euphorbia | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Euonymus fortunei o | krybende benved | Celastraceae | Euonymus | fortunei | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Drimys winteri o | winters kanelbarktræ | Winteraceae | Drimys | winteri | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia x Show Girl | kamelia | Theaceae | Camellia | x | Show Girl | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Carex sp. o | star | Cyperaceae | Carex | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Camellia japonica Hagoromo | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Hagoromo | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Sarcococca sp. o | kødbær | Buxaceae | Sarcococca | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Grand Slam | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Grand Slam | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Raphiolepis indica o | Rosaceae | Raphiolepis | indica | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Podocarpus sp. o | sydtaks | Podocarpaceae | Podocarpus | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Pieris sp. o | Ericaceae | Pieris | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Pittosporum tobira o | alm. Klæbefrø | Pittosporaceae | Pittosporum | tobira | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Oxalis purpurea o | surkløver | Oxalidaceae | Oxalis | purpurea | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Nandina domestica o | Berberidaceae | Nandina | domestica | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Oxalis asetosella o | surkløver | Oxalidaceae | Oxalis | asetosella | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Melicytus crasifolius o | Violaceae | Melicytus | crasifolius | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Muehlenbeckia sp. o | pletter i luften | Polygonaceae | Muehlenbeckia | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Lonicera sp. o | Caprifoliaceae | Lonicera | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Lagerstromia speciosum o | Lythraceae | Lagerstromia | speciosum | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Lilium regale o | kongelilje | Liliaceae | Lilium | regale | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Jasminum sp. o | duftjasmin | Oleaceae | Jasminum | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Fuchsia encliandra microphylloides o | fuchsia | Onagraceae | Fuchsia | encliandra microphylloides | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Hydrangea macrophylla o | hortensia | Hydrangeaceae | Hydrangea | macrophylla | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Euphorbia amygdaloides var robbiae | vortemælk | Euphorbiaceae | Euphorbia | amygdaloides | var robbiae | 901 | Væksthus 1 | staude |
Fuchsia sp. Kolding Perle | fuchsia | Onagraceae | Fuchsia | sp. | Kolding Perle | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Elettaria cardamumum o | kardemomme | Zingiberaceae | Elettaria | cardamumum | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Euonymus fortunei o | krybene benved | Celastraceae | Euonymus | fortunei | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Echium webii o | slangehoved | Boraginaceae | Echium | webii | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Clitoria ternata o | Fabaceae | Clitoria | ternata | o | 901 | Væksthus 1 | staude | |
Echium candiscans o | slangehoved | Boraginaceae | Echium | candiscans | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Clematis sp. o | Klematis | Ranunculaceae | Clematis | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica R. L. Wheeler | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | R. L. Wheeler | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Chrysanthemum sp. Beppie | Asteraceae | Chrysanthemum | sp. | Beppie | 901 | Væksthus 1 | staude | |
Camellia sp. o | kamelia | Theaceae | Camellia | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia tsaii o | Theaceae | Camellia | tsaii | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Camellia oleifera o | kamelia | Theaceae | Camellia | oleifera | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Lady Campbell | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Lady Campbell | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica o | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Justine Heurtin | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Justine Heurtin | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Janet Waterhouse | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Janet Waterhouse | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Jupiter | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Jupiter | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Elegans | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Elegans | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | 901 | Væksthus 1 | vedplanter | |
Camellia japonica Dr. Tinsley | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Dr. Tinsley | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Bonemiana | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Bonemiana | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Charlotte Rothschild | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Charlotte Rothschild | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Anemoniflora | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Anemoniflora | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica - sortsnavn | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | - sortsnavn | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Camellia japonica Adolphe Audusson | kamelia | Theaceae | Camellia | japonica | Adolphe Audusson | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Berberis thunbergii Aurea | berberis | Berberidaceae | Berberis | thunbergii | Aurea | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Calistemum virminalis o | flaskerensertræ | Myrtaceae | Calistemum | virminalis | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Aucuba japonica Salicifolia | pilebladet aucuba | Garryaceae | Aucuba | japonica | Salicifolia | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Arbutus unedo o | jordbærtræ | Ericaceae | Arbutus | unedo | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Arisaema sp. o | snabelkalla | Araceae | Arisaema | sp. | o | 901 | Væksthus 1 | staude |
Aloysia citidora o | citronverbena | Verbenaceae | Aloysia | citidora | o | 901 | Væksthus 1 | vedplanter |
Rosa willmottiae o | guirlanderose | Rosaceae | Rosa | willmottiae | o | 600 | vedplanter | |
Viburnum farreri o | almindelig kejserbusk | Viburnaceae | Viburnum | farreri | o | 600 | vedplanter | |
Pinus armandii o | armands fyr | Pinaceae | Pinus | armandii | o | 600 | vedplanter | |
Rodgersia podophylla o | bronzeblad | Saxifragaceae | Rodgersia | podophylla | o | 600 | staude | |
Photinia villosa o | håret glansmispel | Rosaceae | Photinia | villosa | o | 600 | vedplanter | |
Kerria japonica Pleniflora | ranunkelbusk | Rosaceae | Kerria | japonica | Pleniflora | 600 | vedplanter | |
Koelreuteria paniculata o | kinesertræ | Sapindaceae | Koelreuteria | paniculata | o | 600 | vedplanter | |
Kerria japonica o | ranunkelbusk | Rosaceae | Kerria | japonica | o | 600 | vedplanter | |
Cotoneaster dielsianus o | Rosaceae | Cotoneaster | dielsianus | o | 600 | vedplanter | ||
Euonymus fortunei o | krybende benved | Celastraceae | Euonymus | fortunei | o | 600 | vedplanter | |
Clematis tangutica o | guldklematis | Ranunculaceae | Clematis | tangutica | o | 600 | vedplanter | |
Clematis x Gypsy Queen | Ranunculaceae | Clematis | x | Gypsy Queen | 600 | vedplanter | ||
Clematis x Huldine | Ranunculaceae | Clematis | x | Huldine | 600 | vedplanter | ||
Buddleja davidii o | sommerfuglebusk | Scrophulariaceae | Buddleja | davidii | o | 600 | vedplanter | |
Buddleja davidii Royal Red | sommerfuglebusk | Scrophulariaceae | Buddleja | davidii | Royal Red | 600 | vedplanter | |
Buddleja davidii Black Knight | sommerfuglebusk | Scrophulariaceae | Buddleja | davidii | Black Knight | 600 | vedplanter | |
Astilbe chinensis Pumila | Saxifragaceae | Astilbe | chinensis | Pumila | 600 | staude | ||
Berberis chopinii Mazurek | Berberidaceae | Berberis | chopinii | Mazurek | 600 | vedplanter | ||
Abies koreana o | koreaædelgran | Pinaceae | Abies | koreana | o | 600 | vedplanter | |
Photinia villosa o | håret glansmispel | Rosaceae | Photinia | villosa | o | 500 | vedplanter | |
Abies sachalinensis o | sakhalin ædelgran | Pinaceae | Abies | sachalinensis | o | 500 | vedplanter | |
Aquilegia vulgaris o | Akeleje | Ranunculaceae | Aquilegia | vulgaris | o | 400 | staude | |
Campanula glomerata o | nøgleklokke | Campanulaceae | Campanula | glomerata | o | 400 | staude | |
Rosa canina ssp. Canina | hunderose | Rosaceae | Rosa | canina | ssp. Canina | 306 | vedplanter | |
Nothofagus sp. o | Sydbøg | Nothofagaceae | Nothofagus | sp. | o | 305 | Sydamerika | vedplanter |
Pinus sylvestris o | skovfyr | Pinaceae | Pinus | sylvestris | o | 306 | vedplanter | |
Larix kaempferi o | japansk lærk | Pinaceae | Larix | kaempferi | o | 305 | Sydamerika | vedplanter |
Nothofagus antarctica Prostrata | antarktisk sydbøg | Nothofagaceae | Nothofagus | antarctica | Prostrata | 304 | Sydamerika | vedplanter |
Nothofagus antarctica o | antarktisk sydbøg | Nothofagaceae | Nothofagus | antarctica | o | 304 | Sydamerika | vedplanter |
Blechnum penna-marina o | krybende kambregne | Aspleniaceae | Blechnum | penna-marina | o | 304 | Sydamerika | staude |
Gunnera manicata o | mammutgunnera | Gunneraceae | Gunnera | manicata | o | 304 | Sydamerika | staude |
Fuchsia magellanica o | Onagraceae | Fuchsia | magellanica | o | 303 | Sydamerika | vedplanter | |
Fuchsia magellanica ? | Onagraceae | Fuchsia | magellanica | ? | 303 | Sydamerika | vedplanter | |
Fuchsia magellanica Alba | Onagraceae | Fuchsia | magellanica | Alba | 303 | Sydamerika | vedplanter | |
Aristotelia chilensis o | Elaeocarpaceae | Aristotelia | chilensis | o | 303 | Sydamerika | vedplanter | |
Escallonia sp. o | Escalloniaceae | Escallonia | sp. | o | 303 | Sydamerika | vedplanter | |
Yucca sp o | Asparagaceae | Yucca | sp | o | 302 | Sydamerika | staude | |
Yucca filamentosa o | trævlet palmelilje | Asparagaceae | Yucca | filamentosa | o | 302 | Sydamerika | staude |
Yucca filamentosa o | trævlet palmelilje | Asparagaceae | Yucca | filamentosa | o | 302 | Sydamerika | staude |
Vitis riparia o | flodvin | Vitaceae | Vitis | riparia | o | 302 | Sydamerika | vedplanter |
Pinus sylvestris o | skovfyr | Pinaceae | Pinus | sylvestris | o | 302 | Sydamerika | vedplanter |
Salix x sepulcralis Erythoflexuosa | Salicaceae | Salix | x sepulcralis | Erythoflexuosa | 302 | Sydamerika | vedplanter | |
Cestrum purpureum o | hammerbusk | Solanaceae | Cestrum | purpureum | o | 302 | Sydamerika | vedplanter |
Fuchsia magellanica Georg | hækfuchsia | Onagraceae | Fuchsia | magellanica | Georg | 302 | Sydamerika | vedplanter |
Blechnum penna o | krybende kambregne | Aspleniaceae | Blechnum | penna | o | 302 | Sydamerika | staude |
Araucaria araucana o | abetræ | Arucariaceae | Araucaria | araucana | o | 302 | Sydamerika | vedplanter |
Berberis darwinii o | Berberidaceae | Berberis | darwinii | o | 302 | Sydamerika | vedplanter | |
Pinus sylvestris o | skovfyr | Pinaceae | Pinus | sylvestris | o | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Pernettya mucronata Mamma | myrtekrukke | Ericaceae | Pernettya | mucronata | Mamma | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Pernettya sp. o | myrtekrukke | Ericaceae | Pernettya | sp. | o | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Fuchsia magellanica Alba | Onagraceae | Fuchsia | magellanica | Alba | 301 | Sydamerika | vedplanter | |
Fuchsia magellanica Karen | hækfuchsia | Onagraceae | Fuchsia | magellanica | Karen | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Clematis viticella Purpurea Plena Elegans | italiensk skovranke | Ranunculaceae | Clematis | viticella | Purpurea Plena Elegans | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Celtis sp. o | Nældetræ | Cannabaceae | Celtis | sp. | o | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Clematis x Proteus | Ranunculaceae | Clematis | x | Proteus | 301 | Sydamerika | vedplanter | |
Buddleja globosa o | kuglebuddleja | Scrophulariaceae | Buddleja | globosa | o | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Berberis sp. o | Berberidaceae | Berberis | sp. | o | 301 | Sydamerika | vedplanter | |
Blechnum penna-marina o | krybende kambregne | Aspleniaceae | Blechnum | penna-marina | o | 301 | Sydamerika | staude |
Berberis empetrifolia o | Berberidaceae | Berberis | empetrifolia | o | 301 | Sydamerika | vedplanter | |
Berberis ilicifolia o | berberidaceae | Berberis | ilicifolia | o | 301 | Sydamerika | vedplanter | |
Araucaria araucana o | Abernes skræk | Araucariaceae | Araucaria | araucana | o | 301 | Sydamerika | vedplanter |
Thuja plicata o | kæmpethuja | Cuppressaceae | Thuja | plicata | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Thuja plicata o | kæmpethuja | Cuppressaceae | Thuja | plicata | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Syringa sp. o | Oleaceae | Syringa | sp. | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Staphylea pinnata o | almindelig blærenød | Staphyleaceae | Staphylea | pinnata | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Styrax japonicus o | japansk styraks | Styracaceae | Styrax | japonicus | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Sorbus aria o | akselrøn | Rosaceae | Sorbus | aria | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Sorbus aucuparia o | almindelig røn | Rosaceae | Sorbus | aucuparia | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Salix sp. o | Salicaceae | Salix | sp. | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Quercus frainetto o | ungarsk eg | Fagaceae | Quercus | frainetto | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Quercus palustris o | sumpeg | Fagaceae | Quercus | palustris | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Philadelphus sp. o | Hydrangeaceae | Philadelphus | sp. | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Liriodendron sp. o | Magnoliaceae | Liriodendron | sp. | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Magnolia kobus o | japansk magnolia | Magnoliaceae | Magnolia | kobus | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Kolkwitzia amabilis o | dronningebusk | Caprifoliaceae | Kolkwitzia | amabilis | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Laburnum anagyroides o | almindelig guldregn | Fabaceae | Laburnum | anagyroides | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Juglans sieboldiana o | japansk valnød | Juglandaceae | Juglans | sieboldiana | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Juglans sieboldiana o | japansk valnød | Juglandaceae | Juglans | sieboldiana | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Ilex sp. o | Aquifoliaceae | Ilex | sp. | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Hamamelis sp. o | hamamelaceae | Hamamelis | sp. | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Fagus sylvatica o | bøg | Fagaceae | Fagus | sylvatica | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Hamamelis sp. o | hamamelaceae | Hamamelis | sp. | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Euonymus sachalinensis o | japansk benved | Celastraceae | Euonymus | sachalinensis | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Corylus colurna o | tyrkisk hassel | Betulaceae | Corylus | colurna | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Cornus alternifolia o | Cornaceae | Cornus | alternifolia | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Cornus kousa var chinensis | Cornaceae | Cornus | kousa | var chinensis | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
Cornus kousa o | koreakornel | Cornaceae | Cornus | kousa | o | 200.6 | Junglen | vedplanter |
Clethra barbinervis o | Clethraceae | Clethra | barbinervis | o | 200.6 | Junglen | vedplanter | |
