Priser for entré til Geografisk Have
Velkommen til Geografisk Have. Her kan du finde oplysninger om vores priser i både sommerhalvåret – og vinterhalvåret. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at skrive til os på info@geografiskhave.dk
Entrépriser | Sommerhalvår 1/4 - 18/10 | Vinterhalvår 19/10 - 31/3 Weekender | Vinterhalvår 19/10 - 31/3 Hverdage |
Børn (0-12 iflg. med voksen): | Gratis | Gratis | Gratis |
Unge (13-17 år): | Gratis | Gratis | Gratis |
Voksne (18-65 år): | 85 kr | 50 kr | Gratis |
Pensionister (over 65 år): | 65 kr | 40 kr | Gratis |
Studerende (mod forevisning af studiekort): | 40 kr | 25 kr | Gratis |
10-turs klippekort (ikke personligt og ikke tidsbegrænset): | 550kr | 550 kr | - |
Grupper min. 10 pers., pr. person (én samlet betaling): | 65 kr pr. person | 45 kr pr. person | Gratis |
Årskort inkl. særarrangementer (Skt. Hans, Plantemarked):
Voksne (over 17 år): | 225 kr |
Voksen med ledsager (indehaver + 1 gæst): | 335 kr |
Pensionister/studerende: | 140 kr |
Pensionist/Studerende med ledsager (indehaver + 1 gæst): | 250 kr |
Havepar (to voksne får et kort hver): | 380 kr |
Tai Chi (hver onsdag fra juni-august): (= årskortpris + 200 kr for Tai Chi) | 425 kr |
Køb årskortet i receptionen mellem kl. 10-18 eller i Kolding Kommunes Netbutik her
Bestilt rundvisning, ca. 1½ times varighed (maks. 40 personer):
900 kr. + gruppeentré pr. person
Gratis adgang til Geografisk Have:
Skoler, børne- og ældreinstitutioner samt andre institutioner i Kolding Kommune har gratis adgang til Geografisk Have, såfremt man kommer som en gruppe.
Ved private klassefester:
Børn gratis og voksne 65 kr. pr. person.